Nama : Ai Nurjanah
Tempat Tanggal Lahir : Bandung,
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Karawang
Jabatan : Kasubag Tata Usaha
Pendidikan Terakhir : SLTA Tahun 1992
Jl. Pangkal Perjuangan (By Pass) Karawang Telp & Fax(0267) 408726
PROFIL SEKOLAH
SMK BINA KARYA I KARAWANG
TAHUN 2007/2008
1. Identitas Sekolah
Nama Sekolah : SMK Bina Karya I Karawang
Alamat : Jl. Pangkal Perjuangan (By. Pass)
Telp. (0267) 408726 Karawang
Program Keahlian : a. Teknik Pemeliharaan Mekanik Industtri
b. Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik
c. Teknik Komputer dan Jaringan
2. Identitas Kepala Sekolah
Nama Kepala Sekolah : Drs. Sukmadilaga
Pendidikan terakhir : S1 IKIP Bandung Tahun 1982
Spesialisasi / Jurusan : Arsitektur / Bangunan Gedung
3. Data siswa, tamatan dan angka putus sekolah
| Tahun Pelajaran | Program Keahlian | Tingkat | Jenis Kelamin | Jumlah Tamatan | Angka DO | Ket | |||||
| L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | | |||
| 2005/2006 | TPMI | I | 425 | 1 | 426 | - | - | - | - | - | - |
| II | 323 | - | 323 | - | - | - | - | - | - | ||
| III | 336 | 2 | 338 | 323 | 2 | 325 | 2 | - | - | ||
| TPTL | I | 32 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | |
| II | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | ||
| III | 27 | - | 27 | 25 | - | 25 | - | - | - | ||
| TKJ | I | 21 | 3 | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| II | 16 | 5 | 21 | - | - | - | - | - | - | ||
| III | 18 | 1 | 19 | 18 | 1 | 19 | - | - | - | ||
| 2006/2007 | TPMI | I | 362 | 2 | 364 | - | - | - | - | - | - |
| II | 359 | - | 359 | - | - | - | - | - | - | ||
| III | 309 | - | 309 | 301 | - | 301 | 7 | - | - | ||
| TPTL | I | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | |
| II | 30 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | ||
| III | 20 | - | 20 | 19 | - | 19 | 1 | - | - | ||
| TKJ | I | 14 | 5 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| II | 13 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | ||
| III | 12 | 5 | 17 | 17 | - | 17 | - | - | - | ||
| 2007/2008 | TPMI | I | 384 | 5 | 389 | - | - | - | - | - | - |
| II | 312 | 2 | 314 | - | - | - | - | - | - | ||
| III | 340 | - | 340 | - | - | - | - | - | - | ||
| TPTL | I | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | |
| II | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | ||
| III | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | ||
| TKJ | I | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| II | 14 | 5 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||
| III | 12 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | ||
4. Daya Tampung Sekolah
| Tahun Pelajaran | Jumlah Pendaftar | Jumlah Diterima | Ket | ||||
| | L | P | Jml | L | P | Jml | |
| 2005/2006 | 512 | 3 | 515 | 474 | 3 | 477 | |
| 2006/2007 | 414 | 7 | 421 | 414 | 7 | 421 | |
| 2007/2008 | 410 | 5 | 415 | 410 | 5 | 415 | |
5. Data guru menurut tingkat pendidikan
| Tingkat Pendidikan | GTT | GTY | DPK | Jumlah | Ket |
| S1 | 50 | - | 1 | 51 | |
| D3 | 6 | - | - | 6 | |
| SLTA | 3 | - | - | 3 | |
| Jumlah | 59 | - | 1 | 60 | |
6. Sarana dan Prasarana Pendidikan
| Jenis Ruang | Jumlah (ruang) | Luas (m2) | Kondisi Ruang | Ket | ||
| | | | B | RR | RB | |
| R. Teori | 14 | 882 | 14 | - | - | |
| R. Praktek | 7 | 552 | 7 | - | - | |
| R.TU/Kepsek | 2 | 63 | 2 | - | - | |
| R. Guru | 2 | 63 | 2 | - | - | |
| R. Osis/ Kopsis | 1 | 36 | 1 | - | - | |
| KM / WC | 6 | 24 | 6 | - | - | |
| Mesjid | 1 | 64 | 1 | - | - | |
| R. Perpustakaan | 1 | 40 | 1 | - | - | |
| R. BKK | 1 | 18 | 1 | - | - | |
| Jumlah | 35 | 1.742 | 35 | - | - | |
| Jenis Buku | Jumlah | Kondisi Buku | Ket | ||
| | (exp) | B | RR | RB | |
| Buku Paket | 1518 | 1518 | - | - | |
| Buku Penunjang | 143 | 143 | - | - | |
| | | | | | |
Karawang, 31 Juli 2007
Kepala Sekolah
Drs. Sukmadilaga
NIP. 131409657